Conoce Todos los resultados y tabla de posiciones del Apertura 2017, Este está esta fecha habrá varios partidos importantes entre ellos el encuentro entre Deportivo Municipal y Alianza Lima, Además el partido entre Sport Huancayo y Real Garcilaso solo uno de ellos podrá seguir en la punta, A continuación conoce todos los resultados del torneo apertura.
DÍA | HORA | LOCAL | RESULTADOS | VISITANTE |
29/07 | FINAL | Unión Comercio | 1-1 | Sport Rosario |
29/07 | FINAL | Alianza Atlético | 2-3 | Sporting Cristal |
29/07 | FINAL | Cantolao | 0-0 | UTC |
29/07 | FINAL | Universitario | 2-0 | Ayacucho FC |
30/07 | FINAL | Juan Aurich | 2-2 | Melgar |
30/07 | FINAL | Sport Huancayo | 1-1 | Real Garcilaso |
30/07 | FINAL | Municipal | 0-2 | Alianza Lima |
31/07 | 3:30 p.m. | Comerciantes Unidos | vs. | San Martín |
Tabla de Posiciones Fecha 13 del torneo apertura 2017
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos |
1 | Alianza Lima | 13 | 8 | 2 | 3 | 22 | 9 | 13 | 26 |
2 | UTC | 13 | 7 | 2 | 4 | 16 | 9 | 7 | 23 |
3 | Universitario | 13 | 6 | 5 | 2 | 18 | 12 | 6 | 23 |
4 | Real Garcilaso | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 | 14 | 3 | 23 |
5 | Sport Huancayo | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 15 | 5 | 22 |
6 | Sporting Cristal | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 18 | 2 | 21 |
7 | Municipal | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 10 | 3 | 19 |
8 | Melgar | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 15 | 3 | 18 |
9 | Sport Rosario | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 17 | -3 | 17 |
10 | Comerciantes U. | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 17 | -1 | 16 |
11 | San Martín | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 20 | -1 | 15 |
12 | Unión Comercio | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 17 | 2 | 14 |
13 | Ayacucho FC | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 23 | -9 | 14 |
14 | Alianza Atlético | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 21 | -8 | 11 |
15 | Juan Aurich | 13 | 1 | 6 | 6 | 13 | 26 | -13 | 9 |
16 | Cantolao | 13 | 1 | 5 | 7 | 9 | 18 | -9 | 8 |
TABLA DE POSICIONES – ACUMULADA
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos |
1 | UTC | 27 | 15 | 5 | 7 | 40 | 24 | 16 | 50 |
2 | Alianza Lima | 27 | 14 | 7 | 6 | 44 | 24 | 20 | 49 |
3 | Real Garcilaso | 26 | 14 | 5 | 7 | 44 | 31 | 13 | 47 |
4 | Melgar | 27 | 12 | 9 | 6 | 38 | 27 | 11 | 45 |
5 | Sporting Cristal | 27 | 12 | 7 | 8 | 47 | 34 | 13 | 43 |
6 | Universitario | 27 | 11 | 9 | 7 | 37 | 30 | 7 | 42 |
7 | Sport Rosario | 26 | 10 | 10 | 6 | 26 | 23 | 3 | 40 |
8 | Sport Huancayo (*) | 27 | 11 | 7 | 9 | 39 | 38 | 1 | 40 |
9 | Comerciantes U. | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 39 | -5 | 34 |
10 | Municipal | 26 | 9 | 6 | 11 | 26 | 26 | 0 | 33 |
11 | San Martín | 26 | 9 | 5 | 12 | 37 | 39 | -2 | 32 |
12 | Ayacucho FC | 27 | 8 | 6 | 13 | 32 | 44 | -12 | 30 |
13 | Unión Comercio | 26 | 8 | 5 | 13 | 34 | 36 | -2 | 29 |
14 | Cantolao | 27 | 6 | 9 | 12 | 25 | 33 | -8 | 27 |
15 | Alianza Atlético | 27 | 6 | 4 | 17 | 23 | 49 | -26 | 22 |
16 | Juan Aurich | 27 | 3 | 11 | 13 | 28 | 57 | -29 | 20 |