Terminó el calvario, La Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol le quitó los 6 puntos a Real Garcilaso de esta forma Alianza Lima está un paso del título del torneo apertura 2017, la CJ de la FPF emitió un fallo en contra de Real Garcilaso por el caso del jugador Carlos Neumann. Ante ello, Alianza Lima queda prácticamente a un paso de coronarse campeón del torneo apertura 2017.
El presidente de la CJ de la FPF, Juan Monroy, sostuvo que el futbolista Carlos Neumann fue mal inscrito al no tener su Certificado de Transferencia Internacional (CTI) en el debido tiempo. Por ende, los puntos irán para Juan Aurich (3) y Alianza Atlético (3).
Puesto |
Equipo |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
DG |
Puntos |
1 | Alianza Lima | 14 | 9 | 2 | 3 | 25 | 11 | 14 | 29 |
2 | UTC | 14 | 8 | 2 | 4 | 17 | 9 | 8 | 26 |
3 | Sport Huancayo | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 16 | 5 | 23 |
4 | Universitario | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 13 | 5 | 23 |
5 | Real Garcilaso | 14 | 7 | 2 | 5 | 17 | 20 | -3 | 23 |
6 | Sporting Cristal | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 18 | 2 | 22 |
7 | Municipal | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 13 | 2 | 20 |
8 | Sport Rosario | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 17 | -2 | 20 |
9 | Melgar | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 16 | 3 | 19 |
10 | San Martín | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 24 | -1 | 18 |
11 | Comerciantes U. | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 21 | -3 | 16 |
12 | Ayacucho FC | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 24 | -9 | 15 |
13 | Unión Comercio | 14 | 4 | 2 | 8 | 19 | 19 | 0 | 14 |
14 | Alianza Atlético | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 20 | -5 | 14 |
15 | Juan Aurich | 14 | 2 | 7 | 5 | 15 | 24 | -9 | 13 |
16 | Cantolao | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 18 | -7 | 11 |
Real garcilaso se quedó sin chances por el título del torneo apertura, Estos son los partidos de los tres clubes que luchan por título del torneo apertura 2017
– Alianza Atlético vs UTC (3:30 p.m.)
– Comerciantes Unidos vs Alianza Lima (3:30 p.m.)
– San Martín vs Real Garcilaso (3:30 p.m.)