Tabla de Posiciones de la Segunda División de Fútbol Peruano 2019, En este torneo en total en este torneo participan 16 equipos. Todos los resultados se actualizan al instante.
últimos Resultados Segunda Division Futbol Peruano 2019
domingo, 4 junio, 2023 | ||
Los Chankas | 2 - 0 | Juan Aurich |
Comerciantes | 2 - 1 | Deportivo Coopsol |
jueves, 1 junio, 2023 | ||
Ayacucho | 1 - 1 | Universidad Sa… |
miércoles, 31 mayo, 2023 | ||
Deportivo Llac… | 2 - 1 | Comerciantes |
Alfonso Ugart… | 3 - 0 | Pirata |
martes, 30 mayo, 2023 | ||
Juan Aurich | 3 - 1 | Carlos Stein |
Santos | 1 - 0 | Unión Huaral |
lunes, 29 mayo, 2023 | ||
Deportivo Coopsol | 0 - 1 | Alianza Univer… |
domingo, 28 mayo, 2023 | ||
Comerciantes U… | 3 - 2 | Los Chankas |
jueves, 25 mayo, 2023 | ||
Pirata | 2 - 0 | Ayacucho |
Comerciantes | 1 - 0 | Santos |
miércoles, 24 mayo, 2023 | ||
Alianza Univer… | 0 - 1 | Deportivo Llac… |
Unión Huaral | 1 - 1 | Alfonso Ugart… |
martes, 23 mayo, 2023 | ||
Comerciantes U… | 2 - 2 | Juan Aurich |
Los Chankas | 2 - 1 | Deportivo Coopsol |
Universidad Sa… | 2 - 0 | Carlos Stein |
sábado, 20 mayo, 2023 | ||
Ayacucho | 0 - 1 | Unión Huaral |
viernes, 19 mayo, 2023 | ||
Deportivo Llac… | 1 - 0 | Los Chankas |
Santos | 1 - 0 | Alianza Univer… |
Deportivo Coopsol | 1 - 2 | Comerciantes U… |
Tabla de Posiciones Segunda Division Futbol Peruano 2019 |
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Comerciantes U… | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 13 | +5 | 19 |
2 | Los Chankas | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 9 | +10 | 16 |
3 | Alianza Univer… | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 5 | +8 | 16 |
4 | Deportivo Llac… | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 5 | +5 | 16 |
5 | Comerciantes | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 9 | +2 | 16 |
6 | Alfonso Ugart… | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 7 | +7 | 13 |
7 | Unión Huaral | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | +2 | 12 |
8 | Juan Aurich | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 11 |
9 | Pirata | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 11 |
10 | Universidad Sa… | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | +0 | 10 |
11 | Santos | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 | 10 |
12 | Deportivo Coopsol | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 14 | -8 | 7 |
13 | Ayacucho | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 20 | -14 | 1 |
14 | Carlos Stein | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Leyenda: |
PJ: Partidos Jugados PG: Partidos Ganados PE: Partidos Empatados PP: Perdidos GF: Goles a Favor CG: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles Pts.: Puntos |
Calendario Segunda División Fútbol Peruano 2019 |
viernes, 21 abril, 2023 | ||
Unión Huaral | 1:00 pm | Juan Aurich |
domingo, 23 abril, 2023 | ||
Carlos Stein | 12:00 pm | Los Chankas |
lunes, 5 junio, 2023 | ||
Alianza Univer… | 8:00 pm | Comerciantes U… |
martes, 6 junio, 2023 | ||
Carlos Stein | 1:00 pm | Ayacucho |
miércoles, 7 junio, 2023 | ||
Unión Huaral | 1:00 pm | Deportivo Llac… |
Pirata | 3:30 pm | Santos |
jueves, 8 junio, 2023 | ||
Universidad Sa… | 1:00 pm | Alfonso Ugart… |
domingo, 11 junio, 2023 | ||
Comerciantes U… | 3:30 pm | Comerciantes |
Los Chankas | 3:30 pm | Alianza Univer… |
lunes, 12 junio, 2023 | ||
Juan Aurich | 3:30 pm | Ayacucho |
martes, 13 junio, 2023 | ||
Santos | 1:00 pm | Universidad Sa… |
Deportivo Llac… | 3:30 pm | Pirata |
miércoles, 14 junio, 2023 | ||
Alfonso Ugart… | 1:00 pm | Carlos Stein |
Deportivo Coopsol | 3:15 pm | Unión Huaral |