Conoce aquí los resultados tabla de posiciones de fútbol peruano temporada 2019, Esta competición iniciará a principios de de febrero y finalizará a finales del mes diciembre, Primero se jugará el torneo verano Luego el Apertura Luego se disputará el torneo de clausura, A finales del año se jugara la gran final con el ganador de torneo apertura y clausura. Sigue las últimas noticias de fútbol peruano.
Método de clasificación | Torneo al que clasifica |
---|---|
Campeón del Torneo Apertura. | Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2020. |
Campeón del Torneo Clausura. | |
Campeón del Torneo de Verano. | Primera fase de la Copa Libertadores 2020. |
Primer clasificado en la tabla acumulada. | Primera fase de la Copa Sudamericana 2020. |
Segundo clasificado en la tabla acumulada. | |
Tercer clasificado en la tabla acumulada. | |
Cuarto clasificado en la tabla acumulada. |
Resultados del Torneo descentralizado Fútbol Peruano 2019
miércoles, 20 septiembre, 2023 | ||
Universitario | 3 - 0 | Sport Boys |
Cienciano | 2 - 2 | ADT |
UTC Cajamarca | 5 - 1 | Deportivo Muni… |
Unión Comercio | 0 - 0 | Carlos Mannucci |
martes, 19 septiembre, 2023 | ||
Academia Cantolao | 0 - 1 | Melgar |
Alianza Atlético | 1 - 0 | Deportivo Bina… |
domingo, 17 septiembre, 2023 | ||
Alianza Lima | 3 - 1 | Unión Comercio |
ADT | 2 - 1 | Sport Huancayo |
sábado, 16 septiembre, 2023 | ||
Sporting Cristal | 0 - 0 | Universitario |
Deportivo Garc… | 2 - 1 | Cusco |
Deportivo Muni… | 0 - 3 | César Vallejo |
viernes, 15 septiembre, 2023 | ||
Deportivo Bina… | 2 - 2 | Cienciano |
Melgar | 4 - 0 | Alianza Atlético |
Carlos Mannucci | 1 - 2 | Academia Cantolao |
Atlético Grau | 4 - 2 | UTC Cajamarca |
domingo, 10 septiembre, 2023 | ||
Universitario | 1 - 0 | Deportivo Muni… |
Sport Boys | 1 - 1 | Sporting Cristal |
sábado, 9 septiembre, 2023 | ||
Cienciano | 0 - 1 | Melgar |
Academia Cantolao | 0 - 2 | Alianza Lima |
lunes, 4 septiembre, 2023 | ||
César Vallejo | 5 - 0 | Atlético Grau |
Tabla de posiciones Fútbol Peruano – Torneo Apertura 2019
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alianza Lima | 18 | 14 | 0 | 4 | 37 | 16 | +21 | 42 |
2 | Sporting Cristal | 18 | 9 | 8 | 1 | 33 | 18 | +15 | 35 |
3 | Universitario | 18 | 11 | 1 | 6 | 29 | 14 | +15 | 34 |
4 | Cusco | 18 | 10 | 2 | 6 | 24 | 22 | +2 | 32 |
5 | Sport Huancayo | 18 | 8 | 3 | 7 | 30 | 25 | +5 | 27 |
6 | César Vallejo | 18 | 7 | 6 | 5 | 25 | 23 | +2 | 27 |
7 | Carlos Mannucci | 18 | 8 | 3 | 7 | 17 | 18 | -1 | 27 |
8 | Deportivo Garc… | 18 | 6 | 7 | 5 | 32 | 27 | +5 | 25 |
9 | Melgar | 18 | 6 | 7 | 5 | 24 | 22 | +2 | 25 |
10 | Deportivo Muni… | 18 | 7 | 3 | 8 | 19 | 21 | -2 | 24 |
11 | Cienciano | 18 | 7 | 3 | 8 | 23 | 28 | -5 | 24 |
12 | Atlético Grau | 18 | 6 | 5 | 7 | 31 | 21 | +10 | 23 |
13 | Alianza Atlético | 18 | 6 | 5 | 7 | 32 | 33 | -1 | 23 |
14 | ADT | 18 | 5 | 6 | 7 | 23 | 23 | +0 | 21 |
15 | UTC Cajamarca | 18 | 5 | 6 | 7 | 16 | 22 | -6 | 21 |
16 | Unión Comercio | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 | 40 | -16 | 19 |
17 | Deportivo Bina… | 18 | 5 | 3 | 10 | 28 | 34 | -6 | 18 |
18 | Sport Boys | 18 | 5 | 3 | 10 | 13 | 26 | -13 | 18 |
19 | Academia Cantolao | 18 | 2 | 3 | 13 | 9 | 36 | -27 | 9 |
Leyenda: |
PJ: Partidos Jugados PG: Partidos Ganados PE: Partidos Empatados PP: Perdidos GF: Goles a Favor CG: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles Pts.: Puntos |
La tabla acumulada resulta de la suma de resultados de los Torneos de Verano, Apertura y Clausura. Además, al equipo que ocupe el primer lugar en el Torneo de Promoción y Reserva 2018 se le otorgarán dos puntos de bonificación, mientras que al segundo un punto.
Programación y Calendario Fútbol Peruano 2019
lunes, 14 agosto, 2023 | ||
Deportivo Muni… | 1:00 pm | Atlético Grau |
jueves, 21 septiembre, 2023 | ||
Sport Huancayo | 1:00 pm | Deportivo Garc… |
Cusco | 3:20 pm | Atlético Grau |
César Vallejo | 8:00 pm | Sporting Cristal |
sábado, 23 septiembre, 2023 | ||
Deportivo Bina… | 3:00 pm | Academia Cantolao |
domingo, 24 septiembre, 2023 | ||
ADT | 1:00 pm | Alianza Atlético |
Sport Boys | 3:00 pm | César Vallejo |
Melgar | 3:15 pm | Unión Comercio |
Carlos Mannucci | 5:15 pm | Alianza Lima |
Deportivo Garc… | 7:30 pm | Cienciano |
lunes, 25 septiembre, 2023 | ||
Deportivo Muni… | 1:00 pm | Cusco |
Atlético Grau | 3:00 pm | Sport Huancayo |
Sporting Cristal | 8:00 pm | UTC Cajamarca |
jueves, 28 septiembre, 2023 | ||
Unión Comercio | 1:00 pm | Deportivo Bina… |
César Vallejo | 6:00 pm | Universitario |
Alianza Lima | 8:30 pm | Melgar |
viernes, 29 septiembre, 2023 | ||
Sport Huancayo | 3:00 pm | Deportivo Muni… |
UTC Cajamarca | 3:00 pm | Sport Boys |
Cusco | 6:00 pm | Sporting Cristal |
sábado, 30 septiembre, 2023 | ||
Cienciano | 3:00 pm | Atlético Grau |
Ya se sabe q universitario campeona por los meritos q consiguio en el campeonato tiene un equipo ordenado asi q un equipo con mucho orden llega lejos y a un buen trabajo de Todo el equipo. Suerte equipo tienen un equipo para luchar la copa libertadores
Siempre Mi «U» ha demostrado a lo largo de la historia que es una Institucion Deportiva mas grande que sus problemas, por eso no tengo la menor duda que al final del campeonato estaremos coreando tu nombre y tu hermosa bandera en la Copa Libertadores. Por eso siempre gritare Y Dale U…Y Dale U, recordando y alimentandome el alma con los nombres de Lolo, Jose Fenandez, Hector Chumpitaz, El Maestro Roberto Chale y tantas figuras que dieron tanta alegria a la hinchada crema y al footbol nacional
Espero que fútbol peruano mejore la verdad da mucho que desear. saludos desde alto piura