Fútbol Peruano: Torneo Peruano, Títulos por Equipo |
|||
Campeón | Títulos | Años
(Profesional)
|
Años (Amateur) |
Universitario |
26
|
1959, 1960, 1964, 1966, 1967, 1969, 1971, 1974, 1982, 1985, 1987, 1990, 1992, 1993, 1998, 1999, 2000, 2009, 2013 (Títulos: 19 ) |
1929, 1934, 1939, 1941, 1945, 1946, 1949 (Títulos: 7 ) |
Alianza Lima (incluye Sport Alianza) |
22
|
1952, 1954, 1955, 1962, 1963, 1965, 1975, 1977, 1978, 1997, 2001, 2003, 2004, 2006 (Títulos: 14 ) |
1918, 1919, 1927, 1928, 1931, 1932, 1933, 1948 (Títulos: 8 ) |
Sporting Cristal |
18
|
1956, 1961, 1968, 1970, 1972, 1979, 1980, 1983, 1988, 1991, 1994, 1995, 1996, 2002, 2005, 2012, 2014, 2016 (Títulos: 18 ) |
|
Sport Boys |
6
|
1951, 1958, 1984 (Títulos: 3 ) |
1935, 1937, 1942 (Títulos: 3 ) |
Deportivo Municipal |
4
|
1938, 1940, 1943, 1950 (Títulos: 4 ) |
|
Universidad San Martín |
3
|
2007, 2008, 2010 (Títulos: 3 ) |
|
Atlético Chalaco |
2
|
1930, 1947 (Títulos: 2 ) |
|
FBC Melgar |
2
|
1981, 2015 (Títulos: 2 ) |
|
Lima Cricket FC |
2
|
1912, 1914 (Títulos: 2 ) |
|
Mariscal Sucre |
2
|
1953 (Títulos: 1 ) |
1944 (Títulos: 1 ) |
Sport José Gálvez |
2
|
1915, 1916 (Títulos: 2 ) |
|
Sport Progreso |
2
|
1921, 1926 (Títulos: 2 ) |
|
Unión Huaral |
2
|
1976, 1989 (Títulos: 2 ) |
|
Centro Iqueño |
1
|
1957 (Títulos: 1 ) |
|
Colegio San Agustin |
1
|
1986 (Títulos: 1 ) |
|
Defensor Lima |
1
|
1973 (Títulos: 1 ) |
|
Jorge Chávez |
1
|
1913 (Títulos: 1 ) |
|
Juan Aurich |
1
|
2011 (Títulos: 1 ) |
|
Sport Inca |
1
|
1920 (Títulos: 1 ) |
|
Sport Juan Bieluvucic |
1
|
1917 (Títulos: 1 ) |
Fútbol Peruano: Torneo Peruano, Campeones Año por Año
Torneo Descentralizado
|
|||
Torneo
|
Campeón | Subcampeón | |
2016 | Sporting Cristal | FBC Melgar | |
2015 | FBC Melgar | Sporting Cristal | |
2014 | Sporting Cristal | Juan Aurich | |
2013 | Universitario | Real Garcilaso | |
2012 | Sporting Cristal | Real Garcilaso | |
2011 | Juan Aurich | Alianza Lima | |
2010 | Universidad San Martín | León de Huánuco | |
2009 | Universitario | Alianza Lima | |
2008 | Universidad San Martín | Universitario | |
2007 | Universidad San Martín | Coronel Bolognesi | |
2006 | Alianza Lima | Cienciano | |
2005 | Sporting Cristal | Cienciano | |
2004 | Alianza Lima | Sporting Cristal | |
2003 | Alianza Lima | Sporting Cristal | |
2002 | Sporting Cristal | Universitario | |
2001 | Alianza Lima | Cienciano | |
2000 | Universitario | Sporting Cristal | |
1999 | Universitario | Alianza Lima | |
1998 | Universitario | Sporting Cristal | |
1997 | Alianza Lima | Sporting Cristal | |
1996 | Sporting Cristal | Alianza Lima | |
1995 | Sporting Cristal | Universitario | |
1994 | Sporting Cristal | Alianza Lima | |
1993 | Universitario | Alianza Lima | |
1992 | Universitario | Sporting Cristal | |
1991 | Sporting Cristal | Sport Boys | |
1990 | Universitario | Sport Boys | |
1989 | Unión Huaral | ||
1988 | Sporting Cristal | ||
1987 | Universitario | ||
1986 | Colegio San Agustin | ||
1985 | Universitario | ||
1984 | Sport Boys | ||
1983 | Sporting Cristal | ||
1982 | Universitario | ||
1981 | FBC Melgar | ||
1980 | Sporting Cristal | ||
1979 | Sporting Cristal | ||
1978 | Alianza Lima | ||
1977 | Alianza Lima | ||
1976 | Unión Huaral | ||
1975 | Alianza Lima | ||
1974 | Universitario | ||
1973 | Defensor Lima | ||
1972 | Sporting Cristal | ||
1971 | Universitario | ||
1970 | Sporting Cristal | ||
1969 | Universitario | ||
1968 | Sporting Cristal | ||
1967 | Universitario | ||
1966 | Universitario | ||
Torneo Peruano
|
|||
Torneo
|
Campeón | Subcampeón | |
1965 | Alianza Lima | ||
1964 | Universitario | ||
1963 | Alianza Lima | ||
1962 | Alianza Lima | ||
1961 | Sporting Cristal | ||
1960 | Universitario | ||
1959 | Universitario | ||
1958 | Sport Boys | ||
1957 | Centro Iqueño | ||
1956 | Sporting Cristal | ||
1955 | Alianza Lima | ||
1954 | Alianza Lima | ||
1953 | Mariscal Sucre | ||
1952 | Alianza Lima | ||
1951 | Sport Boys | ||
Era Amateur
|
|||
Torneo
|
Campeón | Subcampeón | |
1950 | Deportivo Municipal | ||
1949 | Universitario | ||
1948 | Alianza Lima | ||
1947 | Atlético Chalaco | ||
1946 | Universitario | ||
1945 | Universitario | ||
1944 | Mariscal Sucre | ||
1943 | Deportivo Municipal | ||
1942 | Sport Boys | ||
1941 | Universitario | ||
1940 | Deportivo Municipal | ||
1939 | Universitario | ||
1938 | Deportivo Municipal | ||
1937 | Sport Boys | ||
1936 | No Jugado | ||
1935 | Sport Boys | ||
1934 | Universitario | ||
1933 | Alianza Lima | ||
1932 | Alianza Lima | ||
1931 | Alianza Lima | ||
1930 | Atlético Chalaco | ||
1929 | Universitario | ||
1928 | Alianza Lima | ||
1927 | Alianza Lima | ||
1926 | Sport Progreso | ||
1925 | No Jugado | ||
1924 | No Jugado | ||
1923 | No Jugado | ||
1922 | No Jugado | ||
Liga Peruana de Football
|
|||
Torneo
|
Campeón | Subcampeón | |
1921 | Sport Progreso | ||
1920 | Sport Inca | ||
1919 | Sport Alianza | ||
1918 | Sport Alianza | ||
1917 | Sport Juan Bieluvucic | ||
1916 | Sport José Gálvez | ||
1915 | Sport José Gálvez | ||
1914 | Lima Cricket FC | ||
1913 | Jorge Chávez | ||
1912 | Lima Cricket FC |