A si quedo la tabla de posiciones y resultados de la última fecha de segunda división perú 2016. El equipo que jugara en la Primera División de perú 2017 saldrá del ganador del duelo definitorio entre Sport Áncash y Academia Cantolao. debido a que ambos clubes quedaron primeros en la tabla de posiciones. Cienciano a pesar que ganó a arlos A. Mannucci por 2-1 quedo sin posibilidades de logra el ascenso.
Segunda División | Resultados |
Sport Loreto vs. Sport Áncash | 2-3 |
Willy Serrato vs. Sport Boys | 0-1 |
Academia Cantolao vs. Atlético Torino | 1-0 |
Cienciano vs. Carlos A. Mannucci | 2-1 |
Unión Huaral vs. Sport Victoria | 2-1 |
Alianza Universidad vs. Deportivo Coopsol | 0-1 |
Unión Tarapoto vs Alfredo Salinas (No se juega)
Tabla de posiciones en vivo Fecha 30 de Segunda Perú 2016
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
1. Academia Cantolao | 30 | 15 | 8 | 7 | 45 | 31 | 14 | 53 |
2. Sport Áncash | 30 | 16 | 5 | 9 | 53 | 44 | 9 | 53 |
3. Cienciano | 30 | 15 | 7 | 8 | 48 | 26 | 22 | 52 |
4. Carlos A. Mannucci | 30 | 13 | 11 | 6 | 47 | 31 | 16 | 50 |
5. Deportivo Coopsol | 30 | 14 | 8 | 8 | 39 | 26 | 13 | 50 |
6. Cultural Santa Rosa | 30 | 13 | 7 | 10 | 42 | 40 | 2 | 46 |
7. Alianza Universidad | 30 | 12 | 9 | 9 | 35 | 24 | 13 | 45 |
8. Alfredo Salinas | 30 | 13 | 4 | 13 | 57 | 36 | 21 | 43 |
9. Los Caimanes | 30 | 12 | 6 | 12 | 39 | 37 | 2 | 42 |
10. Sport Loreto | 30 | 9 | 9 | 12 | 39 | 41 | -2 | 36 |
11. Sport Victoria | 30 | 10 | 6 | 14 | 39 | 53 | -14 | 36 |
12. Unión Huaral | 30 | 8 | 9 | 13 | 38 | 50 | -12 | 33 |
13. Willy Serrato | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | 53 | -17 | 32 |
14. Sport Boys | 30 | 12 | 7 | 11 | 41 | 32 | 9 | 31 |
15. Atlético Torino | 30 | 8 | 10 | 12 | 31 | 41 | -10 | 28 |
16. Unión Tarapoto | 30 | 3 | 1 | 26 | 8 | 72 | -64 | 10 |
Al club Willy Serrato se le restó 4 puntos por deudas. Al club Sport Boys se le restó 10 puntos por deudas. Al club Atlético Torino se le restó 4 puntos por deudas.