Mira aquí todos los Resultados y Tabla de Posiciones de la Fecha 6 de Segunda División del fútbol Peruano 2017, En esta jornada el único favorecido fue Sport Boys que venció de local por 2-0 a sport victoria . En otro partido cienciano de local no puedo e igualó sin goles con César Vallejo. A continuación mira la tabla de clasificaciones a así como todos los resultados de la jornada.
Video Resumen Fecha 6 Segunda División de fútbol Peruano 2017
Resultados Fecha 6 de Segunda División 2017
Domingo, 28 Mayo, 2017 |
||
Sport Áncash | 2 – 0 | Defensor La Bocana |
Santa Rosa PNP | 3 – 1 | Deportivo Coopsol |
Sport Boys | 2 – 0 | Sport Victoria |
Union Huaral | 5 – 3 | Deportivo Hualgayoc |
Sport Loreto | 3 – 1 | Alfredo Salinas |
Cienciano | 0 – 0 | César Vallejo |
Tabla de Posiciones Fecha 6 de Segunda División 2017
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sport Boys | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 13 |
2 | César Vallejo | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 2 | +12 | 11 |
3 | Santa Rosa PNP | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | 10 |
4 | Deportivo Hual… | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | +3 | 9 |
5 | Union Huaral | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 11 | +0 | 9 |
6 | Cienciano | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 8 |
7 | Sport Victoria | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | 8 |
8 | Sport Loreto | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 | 7 |
9 | Alfredo Salinas | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 |
10 | Los Caimanes | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 7 |
11 | Carlos Manucci | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 7 | +4 | 6 |
12 | Deportivo Coopsol | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 |
13 | Sport Áncash | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 4 |
14 | Willy Serrato | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | -9 | 4 |
15 | Defensor La Bocana | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 3 |
Programación de la Próxima fecha Segunda División (Fecha 7)
Próxima fecha | ||
Deportivo Coopsol | vs | Sport Áncash |
César Vallejo | vs | Santa Rosa PNP |
Sport Victoria | vs | Union Huaral |
Alfredo Salinas | vs | Carlos Manucci |
Los Caimanes | vs | Sport Boys |
Defensor La Bocana | vs | Willy Serrato |
Deportivo Hual… | vs | Sport Loreto |