Resultados y Tabla de Posiciones y toda la programación de Eliminatorias Sudamericanas Conmebol Rusia rumbo a copa mundial de rusia 2018, Está eliminatorias inició el 8 de octubre de 2015 y finalizará en el mes de octubre de 2017, En esta ocasión Sudamérica tendrá cuatro cupos directos a fase de grupos y repechajes. Cabe señalar que Las diez selecciones conforman un grupo único en el que cada equipo juega dos veces contra sus nueve rivales en partidos de local y visitante con un sistema de todos contra todos.
Tabla de Posiciones Eliminatorias Conmebol Rusia 2017
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 41 | 18 | 12 | 5 | 1 | 41 | 11 | +30 |
2 | Uruguay | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 32 | 20 | +12 |
3 | Argentina | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 19 | 16 | +3 |
4 | Colombia | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 21 | 19 | +2 |
5 | Perú | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 | 26 | +1 |
6 | Chile | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 27 | -1 |
7 | Paraguay | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 19 | 25 | -6 |
8 | Ecuador | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 26 | 29 | -3 |
9 | Bolivia | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 16 | 38 | -22 |
10 | Venezuela | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 19 | 35 | -16 |
Todos los Resultados y Calendario Eliminatorias Rusia 2018
Resultados Fecha 1 Eliminatorias Sudamericanas Rusia 2018
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
08/10/15 | Bolivia | 0 – 2 | Uruguay |
Colombia | 2 – 0 | Perú | |
Venezuela | 0 – 1 | Paraguay | |
Chile | 2 – 0 | Brasil | |
Argentina | 0 – 2 | Ecuador |
Resultados Fecha 2 Eliminatorias Sudamericanas Rusia 2018
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
13/10/15 | Ecuador | 2 – 0 | Bolivia |
Uruguay | 3 – 0 | Colombia | |
Paraguay | 0 – 0 | Argentina | |
Brasil | 3 – 1 | Venezuela | |
Perú | 3 – 4 | Chile |
Resultados Fecha 3 Eliminatorias Sudamericanas Rusia 2018
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
12/11/15 | Bolivia | 4 – 2 | Venezuela |
Ecuador | 2 – 1 | Uruguay | |
Chile | 1 – 1 | Colombia | |
13/11/15 | Argentina | 1 – 1 | Brasil |
Perú | 1 – 0 | Paraguay |
Resultados Fecha 4 Eliminatorias Sudamericanas Rusia 2018
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
17/11/15 | Colombia | 0 – 1 | Argentina |
Venezuela | 1 – 3 | Ecuador | |
Paraguay | 2 – 1 | Bolivia | |
Uruguay | 3 – 0 | Chile | |
Brasil | 3 – 0 | Perú |
Resultados Fecha 5 Eliminatorias Sudamericanas Rusia 2018
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
24/03/16 | Chile | 1 – 2 | Argentina |
Perú | 2 – 2 | Venezuela | |
Ecuador | 2 – 2 | Paraguay | |
Bolivia | 2 – 3 | Colombia | |
25/03/16 | Brasil | 2 – 2 | Uruguay |
Resultados Fecha 6 Eliminatorias Sudamericanas Rusia 2018
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
29/03/16 | Colombia | 3 – 1 | Ecuador |
Paraguay | 2 – 2 | Brasil | |
Argentina | 2 – 0 | Bolivia | |
Venezuela | 1 – 4 | Chile | |
Uruguay | 1 – 0 | Perú |
Resultados Fecha 7 Eliminatorias Sudamericanas Rusia 2018
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
01/09/16 | Bolivia | 0 – 3 | Perú |
Colombia | 2 – 0 | Venezuela | |
Ecuador | 0 – 3 | Brasil | |
Argentina | 1 – 0 | Uruguay | |
Paraguay | 2 – 1 | Chile |
Resultados Fecha 8 Eliminatorias Sudamericanas Rusia 2018
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
06/09/16 | Uruguay | 4 – 0 | Paraguay |
Venezuela | 2 – 2 | Argentina | |
Chile | 3 – 0 | Bolivia | |
Brasil | 2 – 1 | Colombia | |
Perú | 2 – 1 | Ecuador |
Resultados Fecha 9 Eliminatorias Sudamericanas Rusia 2018
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
02/10/16 | Paraguay | 0 – 1 | Colombia |
Brasil | 5 – 0 | Bolivia | |
Ecuador | 3 – 0 | Chile | |
Perú | 2 – 2 | Argentina | |
Uruguay | 3 – 0 | Venezuela |
Resultados Fecha 10 Eliminatorias Sudamericanas Rusia 2018
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
11/10/16 | Colombia | 2 – 2 | Uruguay |
Chile | 2 – 1 | Perú | |
Argentina | 0 – 1 | Paraguay | |
Venezuela | 0 – 2 | Brasil | |
Bolivia | 2 – 2 | Ecuador |
Resultados Fecha 11 Eliminatorias Sudamericanas Rusia 2018
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
06/10/16 | Colombia | 0 – 0 | Chile |
Paraguay | 1 – 4 | Perú | |
Brasil | 3 – 0 | Argentina | |
Venezuela | 5 – 0 | Bolivia | |
Uruguay | 2 – 1 | Ecuador |
Resultados Fecha 12 Eliminatorias Sudamericanas Rusia 2018
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
15/11/16 | Bolivia | 1 – 0 | Paraguay |
Ecuador | 3 – 0 | Venezuela | |
Argentina | 3 – 0 | Colombia | |
Chile | 3 – 1 | Uruguay | |
Perú | 0 – 2 | Brasil |
Resultados Fecha 13 Eliminatorias Sudamericanas Rusia 2018
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
24/03/17 | Colombia | 1 – 0 | Bolivia |
Uruguay | 1 – 4 | Brasil | |
Paraguay | 2 – 1 | Ecuador | |
Argentina | 1 – 0 | Chile | |
Venezuela | 2 – 2 | Perú |
Resultados Fecha 14 Eliminatorias Sudamericanas Rusia 2018
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
28/03/17 | Bolivia | 2 – 0 | Argentina |
Ecuador | 0 – 2 | Colombia | |
Chile | 3 – 1 | Venezuela | |
Brasil | 3 – 0 | Paraguay | |
Perú | 2 – 1 | Uruguay |
Resultados Fecha 15 Eliminatorias Sudamericanas Rusia 2018
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
31/08/17 | Chile | 0 – 3 | Paraguay |
Brasil | 2 – 0 | Ecuador | |
Venezuela | 0 – 0 | Colombia | |
Perú | 2 – 1 | Bolivia | |
Uruguay | 0 – 0 | Argentina |
Resultados Fecha 16 Eliminatorias Sudamericanas Rusia 2018
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
05/09/17 | Bolivia | 1 – 0 | Chile |
Colombia | 1 – 1 | Brasil | |
Ecuador | 1 – 2 | Perú | |
Argentina | 1 – 1 | Venezuela | |
Paraguay | 1 – 2 | Uruguay |
Resultados Fecha 17 Eliminatorias Sudamericanas Rusia 2018
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
01/10/17 | Colombia | 1 – 2 | Paraguay |
Chile | 2 – 1 | Ecuador | |
Argentina | 0 – 0 | Perú | |
Venezuela | 0 – 0 | Uruguay | |
Bolivia | 0 – 0 | Brasil |
Programación Fecha 18 Eliminatorias Sudamericanas Rusia 2018
Fecha | Local | Horario | Visitante |
---|---|---|---|
10/10/17 | Ecuador | 1 – 3 | Argentina |
10/10/17 | Perú | 1 – 1 | Colombia |
10/10/17 | Brasil | 3 – 0 | Chile |
10/10/17 | Uruguay | 4 – 2 | Bolivia |
10/10/17 | Paraguay | 0 – 1 | Venezuela |