Últimos Resultados y Tabla de Posiciones Premier League Inglaterra temporada 2016-17, En esta competición participaran Un total de 20 equipos participan en la competición, incluyendo 17 equipos de la temporada anterior y 3 provenientes de la Football League Championship 2015/16. Los tres primeros de la tabla Clasifican para la Fase de grupos de la Liga de Campeones 2017-18. El cuarto de la tabla clasificara para la Cuarta ronda previa (play-off) de la Liga de Campeones 2017-18. El quinto clasificara para la Fase de grupos de la Liga Europea 2017-18. Mientras que el sexto Clasificado para la Tercera ronda previa de la Liga Europea 2017-18.
Resultados de Fútbol Premier League de Inglaterra 2017
domingo, 6 octubre, 2024 | ||
Brighton & Hov… | 3 - 2 | Tottenham Hotspur |
Chelsea | 1 - 1 | Nottingham Forest |
Aston Villa | 0 - 0 | Manchester United |
sábado, 5 octubre, 2024 | ||
Everton | 0 - 0 | Newcastle United |
West Ham United | 4 - 1 | Ipswich Town |
Manchester City | 3 - 2 | Fulham |
Leicester City | 1 - 0 | AFC Bournemouth |
Brentford | 5 - 3 | Wolverhampton Wanderers |
Arsenal | 3 - 1 | Southampton |
Crystal Palace | 0 - 1 | Liverpool |
lunes, 30 septiembre, 2024 | ||
AFC Bournemouth | 3 - 1 | Southampton |
domingo, 29 septiembre, 2024 | ||
Manchester United | 0 - 3 | Tottenham Hotspur |
Ipswich Town | 2 - 2 | Aston Villa |
sábado, 28 septiembre, 2024 | ||
Wolverhampton Wanderers | 1 - 2 | Liverpool |
Brentford | 1 - 1 | West Ham United |
Arsenal | 4 - 2 | Leicester City |
Chelsea | 4 - 2 | Brighton & Hov… |
Everton | 2 - 1 | Crystal Palace |
Nottingham Forest | 0 - 1 | Fulham |
Newcastle United | 1 - 1 | Manchester City |
Tabla de Posiciones Premier League 2017
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 2 | +11 | 18 |
2 | Manchester City | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 8 | +9 | 17 |
3 | Arsenal | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 6 | +9 | 17 |
4 | Chelsea | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 8 | +8 | 14 |
5 | Aston Villa | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 9 | +3 | 14 |
6 | Brighton & Hov… | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 10 | +3 | 12 |
7 | Newcastle United | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 | +1 | 12 |
8 | Fulham | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 | 11 |
9 | Tottenham Hotspur | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 8 | +6 | 10 |
10 | Nottingham Forest | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | +1 | 10 |
11 | Brentford | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 13 | +0 | 10 |
12 | West Ham United | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 8 |
13 | AFC Bournemouth | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 8 |
14 | Manchester United | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 8 |
15 | Leicester City | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 6 |
16 | Everton | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 | 5 |
17 | Ipswich Town | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 14 | -8 | 4 |
18 | Crystal Palace | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 10 | -5 | 3 |
19 | Southampton | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 15 | -11 | 1 |
20 | Wolverhampton Wanderers | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 1 |
Leyenda: PJ: Partidos Jugados PG: Partidos Ganados PE: Partidos Empatados PP: Perdidos GF: Goles a Favor CG: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles Pts.: Puntos
Programación de Fútbol de Inglaterra 2017
sábado, 19 octubre, 2024 | ||
Tottenham Hotspur | 6:30 am | West Ham United |
Newcastle United | 9:00 am | Brighton & Hov… |
Southampton | 9:00 am | Leicester City |
Fulham | 9:00 am | Aston Villa |
Manchester United | 9:00 am | Brentford |
Ipswich Town | 9:00 am | Everton |
AFC Bournemouth | 11:30 am | Arsenal |
domingo, 20 octubre, 2024 | ||
Wolverhampton Wanderers | 8:00 am | Manchester City |
Liverpool | 10:30 am | Chelsea |
lunes, 21 octubre, 2024 | ||
Nottingham Forest | 2:00 pm | Crystal Palace |
viernes, 25 octubre, 2024 | ||
Leicester City | 2:00 pm | Nottingham Forest |
sábado, 26 octubre, 2024 | ||
Aston Villa | 9:00 am | AFC Bournemouth |
Brentford | 9:00 am | Ipswich Town |
Brighton & Hov… | 9:00 am | Wolverhampton Wanderers |
Manchester City | 9:00 am | Southampton |
Everton | 11:30 am | Fulham |
domingo, 27 octubre, 2024 | ||
West Ham United | 10:00 am | Manchester United |
Crystal Palace | 10:00 am | Tottenham Hotspur |
Chelsea | 10:00 am | Newcastle United |
Arsenal | 12:30 pm | Liverpool |