Últimos Resultados y Tabla de Posiciones Premier League Inglaterra temporada 2016-17, En esta competición participaran Un total de 20 equipos participan en la competición, incluyendo 17 equipos de la temporada anterior y 3 provenientes de la Football League Championship 2015/16. Los tres primeros de la tabla Clasifican para la Fase de grupos de la Liga de Campeones 2017-18. El cuarto de la tabla clasificara para la Cuarta ronda previa (play-off) de la Liga de Campeones 2017-18. El quinto clasificara para la Fase de grupos de la Liga Europea 2017-18. Mientras que el sexto Clasificado para la Tercera ronda previa de la Liga Europea 2017-18.
Resultados de Fútbol Premier League de Inglaterra 2017
domingo, 3 diciembre, 2023 | ||
Manchester City | 3 - 3 | Tottenham Hotspur |
West Ham United | 1 - 1 | Crystal Palace |
Liverpool | 4 - 3 | Fulham |
Chelsea | 3 - 2 | Brighton & Hov… |
AFC Bournemouth | 2 - 2 | Aston Villa |
sábado, 2 diciembre, 2023 | ||
Newcastle United | 1 - 0 | Manchester United |
Nottingham Forest | 0 - 1 | Everton |
Burnley | 5 - 0 | Sheffield United |
Brentford | 3 - 1 | Luton Town |
Arsenal | 2 - 1 | Wolverhampton Wanderers |
lunes, 27 noviembre, 2023 | ||
Fulham | 3 - 2 | Wolverhampton Wanderers |
domingo, 26 noviembre, 2023 | ||
Everton | 0 - 3 | Manchester United |
Tottenham Hotspur | 1 - 2 | Aston Villa |
sábado, 25 noviembre, 2023 | ||
Brentford | 0 - 1 | Arsenal |
Luton Town | 2 - 1 | Crystal Palace |
Burnley | 1 - 2 | West Ham United |
Nottingham Forest | 2 - 3 | Brighton & Hov… |
Newcastle United | 4 - 1 | Chelsea |
Sheffield United | 1 - 3 | AFC Bournemouth |
Manchester City | 1 - 1 | Liverpool |
Tabla de Posiciones Premier League 2017
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 14 | 10 | 3 | 1 | 29 | 11 | +18 | 33 |
2 | Liverpool | 14 | 9 | 4 | 1 | 32 | 14 | +18 | 31 |
3 | Manchester City | 14 | 9 | 3 | 2 | 36 | 16 | +20 | 30 |
4 | Aston Villa | 14 | 9 | 2 | 3 | 33 | 20 | +13 | 29 |
5 | Tottenham Hotspur | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 20 | +8 | 27 |
6 | Newcastle United | 14 | 8 | 2 | 4 | 32 | 14 | +18 | 26 |
7 | Manchester United | 14 | 8 | 0 | 6 | 16 | 17 | -1 | 24 |
8 | Brighton & Hov… | 14 | 6 | 4 | 4 | 30 | 26 | +4 | 22 |
9 | West Ham United | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 24 | +0 | 21 |
10 | Chelsea | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | 22 | +3 | 19 |
11 | Brentford | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 19 | +3 | 19 |
12 | Crystal Palace | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 19 | -5 | 16 |
13 | Wolverhampton Wanderers | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 25 | -6 | 15 |
14 | Fulham | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 26 | -10 | 15 |
15 | Nottingham Forest | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 22 | -6 | 13 |
16 | AFC Bournemouth | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 30 | -14 | 13 |
17 | Luton Town | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 | 26 | -13 | 9 |
18 | Everton | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 20 | -5 | 7 |
19 | Burnley | 14 | 2 | 1 | 11 | 15 | 32 | -17 | 7 |
20 | Sheffield United | 14 | 1 | 2 | 11 | 11 | 39 | -28 | 5 |
Leyenda: PJ: Partidos Jugados PG: Partidos Ganados PE: Partidos Empatados PP: Perdidos GF: Goles a Favor CG: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles Pts.: Puntos
Programación de Fútbol de Inglaterra 2017
martes, 5 diciembre, 2023 | ||
Wolverhampton Wanderers | 2:30 pm | Burnley |
Luton Town | 3:15 pm | Arsenal |
miércoles, 6 diciembre, 2023 | ||
Brighton & Hov… | 2:30 pm | Brentford |
Crystal Palace | 2:30 pm | AFC Bournemouth |
Fulham | 2:30 pm | Nottingham Forest |
Sheffield United | 2:30 pm | Liverpool |
Aston Villa | 3:15 pm | Manchester City |
Manchester United | 3:15 pm | Chelsea |
jueves, 7 diciembre, 2023 | ||
Everton | 2:30 pm | Newcastle United |
Tottenham Hotspur | 3:15 pm | West Ham United |
sábado, 9 diciembre, 2023 | ||
Crystal Palace | 7:30 am | Liverpool |
Brighton & Hov… | 10:00 am | Burnley |
Manchester United | 10:00 am | AFC Bournemouth |
Sheffield United | 10:00 am | Brentford |
Wolverhampton Wanderers | 10:00 am | Nottingham Forest |
Aston Villa | 12:30 pm | Arsenal |
domingo, 10 diciembre, 2023 | ||
Everton | 9:00 am | Chelsea |
Fulham | 9:00 am | West Ham United |
Luton Town | 9:00 am | Manchester City |
Tottenham Hotspur | 11:30 am | Newcastle United |