Últimos Resultados y Tabla de Posiciones Premier League Inglaterra temporada 2016-17, En esta competición participaran Un total de 20 equipos participan en la competición, incluyendo 17 equipos de la temporada anterior y 3 provenientes de la Football League Championship 2015/16. Los tres primeros de la tabla Clasifican para la Fase de grupos de la Liga de Campeones 2017-18. El cuarto de la tabla clasificara para la Cuarta ronda previa (play-off) de la Liga de Campeones 2017-18. El quinto clasificara para la Fase de grupos de la Liga Europea 2017-18. Mientras que el sexto Clasificado para la Tercera ronda previa de la Liga Europea 2017-18.
Resultados de Fútbol Premier League de Inglaterra 2017
lunes, 18 enero, 2021 | ||
Arsenal | 3 - 0 | Newcastle United |
domingo, 17 enero, 2021 | ||
Manchester City | 4 - 0 | Crystal Palace |
Liverpool | 0 - 0 | Manchester United |
Sheffield United | 1 - 3 | Tottenham Hotspur |
sábado, 16 enero, 2021 | ||
Leicester City | 2 - 0 | Southampton |
Fulham | 0 - 1 | Chelsea |
West Ham United | 1 - 0 | Burnley |
Leeds United | 0 - 1 | Brighton & Hov… |
Wolverhampton Wanderers | 2 - 3 | West Bromwich Albion |
jueves, 14 enero, 2021 | ||
Arsenal | 0 - 0 | Crystal Palace |
miércoles, 13 enero, 2021 | ||
Tottenham Hotspur | 1 - 1 | Fulham |
Manchester City | 1 - 0 | Brighton & Hov… |
martes, 12 enero, 2021 | ||
Wolverhampton Wanderers | 1 - 2 | Everton |
Burnley | 0 - 1 | Manchester United |
Sheffield United | 1 - 0 | Newcastle United |
lunes, 4 enero, 2021 | ||
Southampton | 1 - 0 | Liverpool |
domingo, 3 enero, 2021 | ||
Chelsea | 1 - 3 | Manchester City |
Newcastle United | 1 - 2 | Leicester City |
Tabla de Posiciones Premier League 2017
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 18 | 11 | 4 | 3 | 34 | 24 | +10 | 37 |
2 | Manchester City | 17 | 10 | 5 | 2 | 29 | 13 | +16 | 35 |
3 | Leicester City | 18 | 11 | 2 | 5 | 33 | 21 | +12 | 35 |
4 | Liverpool | 18 | 9 | 7 | 2 | 37 | 21 | +16 | 34 |
5 | Tottenham Hotspur | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 | 17 | +16 | 33 |
6 | Everton | 17 | 10 | 2 | 5 | 28 | 21 | +7 | 32 |
7 | Chelsea | 18 | 8 | 5 | 5 | 33 | 21 | +12 | 29 |
8 | Southampton | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 21 | +5 | 29 |
9 | West Ham United | 18 | 8 | 5 | 5 | 25 | 21 | +4 | 29 |
10 | Arsenal | 19 | 8 | 3 | 8 | 23 | 19 | +4 | 27 |
11 | Aston Villa | 15 | 8 | 2 | 5 | 29 | 16 | +13 | 26 |
12 | Leeds United | 18 | 7 | 2 | 9 | 30 | 34 | -4 | 23 |
13 | Crystal Palace | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 33 | -11 | 23 |
14 | Wolverhampton Wanderers | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 29 | -8 | 22 |
15 | Newcastle United | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 30 | -12 | 19 |
16 | Brighton & Hov… | 19 | 3 | 8 | 8 | 22 | 29 | -7 | 17 |
17 | Burnley | 17 | 4 | 4 | 9 | 9 | 22 | -13 | 16 |
18 | Fulham | 17 | 2 | 6 | 9 | 14 | 25 | -11 | 12 |
19 | West Bromwich Albion | 18 | 2 | 5 | 11 | 14 | 41 | -27 | 11 |
20 | Sheffield United | 19 | 1 | 2 | 16 | 10 | 32 | -22 | 5 |
Leyenda: PJ: Partidos Jugados PG: Partidos Ganados PE: Partidos Empatados PP: Perdidos GF: Goles a Favor CG: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles Pts.: Puntos
Programación de Fútbol de Inglaterra 2017
domingo, 27 diciembre, 2020 | ||
Everton | 7:00 pm | Manchester City |
sábado, 2 enero, 2021 | ||
Burnley | 7:00 pm | Fulham |
martes, 12 enero, 2021 | ||
Aston Villa | 7:00 pm | Tottenham Hotspur |
sábado, 16 enero, 2021 | ||
Aston Villa | 7:00 pm | Everton |
martes, 19 enero, 2021 | ||
West Ham United | 1:00 pm | West Bromwich Albion |
Leicester City | 3:15 pm | Chelsea |
Leeds United | 7:00 pm | Southampton |
miércoles, 20 enero, 2021 | ||
Manchester City | 1:00 pm | Aston Villa |
Fulham | 3:15 pm | Manchester United |
jueves, 21 enero, 2021 | ||
Liverpool | 3:00 pm | Burnley |
sábado, 23 enero, 2021 | ||
Aston Villa | 3:00 pm | Newcastle United |
martes, 26 enero, 2021 | ||
Newcastle United | 1:00 pm | Leeds United |
Crystal Palace | 1:00 pm | West Ham United |
West Bromwich Albion | 3:15 pm | Manchester City |
Southampton | 3:15 pm | Arsenal |
miércoles, 27 enero, 2021 | ||
Burnley | 1:00 pm | Aston Villa |
Chelsea | 1:00 pm | Wolverhampton Wanderers |
Brighton & Hov… | 2:30 pm | Fulham |
Everton | 3:15 pm | Leicester City |
Manchester United | 3:15 pm | Sheffield United |