últimos Resultados y Tabla de Posiciones Bundesliga de Alemania Temporada 2016 – 2017, dieciocho equipos Los mejores quince de la edición anterior, los dos mejores de la segunda división 2015-16. El torneo iniciara desde el día 26 de agosto de 2016 y la última fecha se jugara el día 20 de mayo de 2017, Los tres primeros de la tabla clasifican a champions league 2017 – 2018. El cuarto Clasificara para la Cuarta ronda previa (play-off) de la Liga de Campeones 2017-18. El quinto equipo clasificara a Clasificado para la Fase de grupos de la Liga Europea 2017-18. El séptimo equipo de la tabla Clasificado para la Tercera ronda previa de la Liga Europea 2017-18.
Últimos Resultados de Bundesliga de Alemania 2017
sábado, 28 enero, 2023 | ||
Bayern Munich | 1 - 1 | Eintracht Frankfurt |
Werder Bremen | 2 - 1 | Wolfsburg |
Hertha Berlin | 0 - 2 | Union Berlin |
TSG 1899 Hoffenheim | 1 - 4 | Borussia Mönchengladbach |
Mainz | 5 - 2 | VFL Bochum |
SC Freiburg | 3 - 1 | Augsburg 1907 |
viernes, 27 enero, 2023 | ||
RB Leipzig | 2 - 1 | Stuttgart |
miércoles, 25 enero, 2023 | ||
SC Freiburg | 1 - 1 | Eintracht Frankfurt |
Bayer 04 Leverkusen | 2 - 0 | VFL Bochum |
Augsburg 1907 | 1 - 0 | Borussia Mönchengladbach |
Werder Bremen | 1 - 2 | Union Berlin |
Mainz | 1 - 2 | Borussia Dortmund |
martes, 24 enero, 2023 | ||
Hertha Berlin | 0 - 5 | Wolfsburg |
TSG 1899 Hoffenheim | 2 - 2 | Stuttgart |
Bayern Munich | 1 - 1 | FC Cologne |
Schalke 04 | 1 - 6 | RB Leipzig |
domingo, 22 enero, 2023 | ||
Borussia Mönchengladbach | 2 - 3 | Bayer 04 Leverkusen |
Borussia Dortmund | 4 - 3 | Augsburg 1907 |
Tabla de Posiciones Bundesliga de Alemania 2017
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 18 | 10 | 7 | 1 | 52 | 16 | +36 | 37 |
2 | Union Berlin | 18 | 11 | 3 | 4 | 31 | 22 | +9 | 36 |
3 | RB Leipzig | 18 | 10 | 5 | 3 | 39 | 24 | +15 | 35 |
4 | SC Freiburg | 18 | 10 | 4 | 4 | 29 | 25 | +4 | 34 |
5 | Eintracht Frankfurt | 18 | 9 | 5 | 4 | 37 | 26 | +11 | 32 |
6 | Borussia Dortmund | 17 | 10 | 1 | 6 | 31 | 25 | +6 | 31 |
7 | Wolfsburg | 18 | 8 | 5 | 5 | 36 | 22 | +14 | 29 |
8 | Borussia Mönchengladbach | 18 | 7 | 4 | 7 | 34 | 29 | +5 | 25 |
9 | Bayer 04 Leverkusen | 17 | 7 | 3 | 7 | 30 | 28 | +2 | 24 |
10 | Werder Bremen | 18 | 7 | 3 | 8 | 29 | 37 | -8 | 24 |
11 | Mainz | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 | 29 | -3 | 23 |
12 | FC Cologne | 17 | 5 | 6 | 6 | 29 | 31 | -2 | 21 |
13 | TSG 1899 Hoffenheim | 18 | 5 | 4 | 9 | 26 | 31 | -5 | 19 |
14 | Augsburg 1907 | 18 | 5 | 3 | 10 | 23 | 33 | -10 | 18 |
15 | Stuttgart | 18 | 3 | 7 | 8 | 22 | 32 | -10 | 16 |
16 | VFL Bochum | 18 | 5 | 1 | 12 | 19 | 44 | -25 | 16 |
17 | Hertha Berlin | 18 | 3 | 5 | 10 | 20 | 32 | -12 | 14 |
18 | Schalke 04 | 17 | 2 | 3 | 12 | 14 | 41 | -27 | 9 |
Leyenda: PJ: Partidos Jugados PG: Partidos Ganados PE: Partidos Empatados PP: Perdidos GF: Goles a Favor CG: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles Pts.: Puntos
Programación de Bundesliga de Alemania 2017
domingo, 29 enero, 2023 | ||
Schalke 04 | 9:30 am | FC Cologne |
Bayer 04 Leverkusen | 11:30 am | Borussia Dortmund |
viernes, 3 febrero, 2023 | ||
Augsburg 1907 | 2:30 pm | Bayer 04 Leverkusen |
sábado, 4 febrero, 2023 | ||
Union Berlin | 9:30 am | Mainz |
FC Cologne | 9:30 am | RB Leipzig |
Eintracht Frankfurt | 9:30 am | Hertha Berlin |
VFL Bochum | 9:30 am | TSG 1899 Hoffenheim |
Borussia Dortmund | 9:30 am | SC Freiburg |
Borussia Mönchengladbach | 12:30 pm | Schalke 04 |
domingo, 5 febrero, 2023 | ||
Stuttgart | 9:30 am | Werder Bremen |
Wolfsburg | 11:30 am | Bayern Munich |
viernes, 10 febrero, 2023 | ||
Schalke 04 | 2:30 pm | Wolfsburg |
sábado, 11 febrero, 2023 | ||
Mainz | 9:30 am | Augsburg 1907 |
Werder Bremen | 9:30 am | Borussia Dortmund |
SC Freiburg | 9:30 am | Stuttgart |
TSG 1899 Hoffenheim | 9:30 am | Bayer 04 Leverkusen |
Bayern Munich | 9:30 am | VFL Bochum |
RB Leipzig | 12:30 pm | Union Berlin |
domingo, 12 febrero, 2023 | ||
Hertha Berlin | 9:30 am | Borussia Mönchengladbach |
FC Cologne | 11:30 am | Eintracht Frankfurt |