Conoce los Resultados y Tabla de posiciones de la LaLiga Santander temporada 2016-2017, Primera división de fútbol español 2016. Recordemos que los veinte equipos se enfrentan todos contra todos en dos ocasiones, una en campo propio y otra en campo contrario, sumando un total de 38 jornadas. El orden de los encuentros se decide por sorteo antes de empezar la competición. Recordemos que La UEFA otorga a la Liga española seis plazas de clasificación para competiciones continentales, que se distribuyen de la siguiente forma:
- El primero, segundo y tercer clasificados de la liga acceden a disputar la Liga de Campeones desde la Fase de Grupos.
- El cuarto clasificado accede a disputar la Liga de Campeones desde el Play-off.
- El quinto clasificado accede a disputar la Liga Europea desde la Fase de Grupos.
- El sexto clasificado accede a disputar la Liga Europea desde la Tercera Ronda Previa.
Resultados de la LaLiga Santander Fútbol Español 2017
sábado, 4 febrero, 2023 | ||
Real Betis | 3 - 4 | Celta Vigo |
Atlético de Madrid | 1 - 1 | Getafe |
Elche | 3 - 1 | Villarreal |
Espanyol | 1 - 1 | Osasuna |
viernes, 3 febrero, 2023 | ||
Athletic Bilbao | 4 - 1 | Cadiz |
jueves, 2 febrero, 2023 | ||
Real Madrid | 2 - 0 | Valencia |
miércoles, 1 febrero, 2023 | ||
Real Betis | 1 - 2 | Barcelona |
lunes, 30 enero, 2023 | ||
Villarreal | 0 - 1 | Rayo Vallecano |
domingo, 29 enero, 2023 | ||
Real Madrid | 0 - 0 | Real Sociedad |
Celta Vigo | 1 - 0 | Athletic Bilbao |
Osasuna | 0 - 1 | Atlético de Madrid |
Real Valladolid | 1 - 0 | Valencia |
sábado, 28 enero, 2023 | ||
Getafe | 0 - 1 | Real Betis |
Sevilla | 3 - 0 | Elche |
Girona | 0 - 1 | Barcelona |
Cadiz | 2 - 0 | Mallorca |
viernes, 27 enero, 2023 | ||
Almeria | 3 - 1 | Espanyol |
lunes, 23 enero, 2023 | ||
Valencia | 2 - 2 | Almeria |
Tabla de Posiciones de la LaLiga Santander 2017
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 19 | 16 | 2 | 1 | 39 | 7 | +32 | 50 |
2 | Real Madrid | 19 | 14 | 3 | 2 | 40 | 16 | +24 | 45 |
3 | Real Sociedad | 19 | 12 | 3 | 4 | 28 | 18 | +10 | 39 |
4 | Atlético de Madrid | 20 | 10 | 5 | 5 | 29 | 17 | +12 | 35 |
5 | Villarreal | 20 | 9 | 4 | 7 | 22 | 17 | +5 | 31 |
6 | Real Betis | 20 | 9 | 4 | 7 | 24 | 20 | +4 | 31 |
7 | Athletic Bilbao | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 21 | +8 | 29 |
8 | Rayo Vallecano | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 22 | +3 | 29 |
9 | Osasuna | 20 | 8 | 5 | 7 | 19 | 19 | +0 | 29 |
10 | Mallorca | 19 | 7 | 4 | 8 | 15 | 18 | -3 | 25 |
11 | Celta Vigo | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | 32 | -10 | 23 |
12 | Almeria | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 | 29 | -6 | 22 |
13 | Girona | 19 | 5 | 6 | 8 | 26 | 29 | -3 | 21 |
14 | Sevilla | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 26 | -5 | 21 |
15 | Espanyol | 20 | 4 | 9 | 7 | 24 | 30 | -6 | 21 |
16 | Valencia | 19 | 5 | 5 | 9 | 25 | 23 | +2 | 20 |
17 | Real Valladolid | 19 | 6 | 2 | 11 | 14 | 28 | -14 | 20 |
18 | Cadiz | 20 | 4 | 7 | 9 | 15 | 33 | -18 | 19 |
19 | Getafe | 20 | 4 | 6 | 10 | 17 | 27 | -10 | 18 |
20 | Elche | 20 | 1 | 6 | 13 | 15 | 40 | -25 | 9 |
Leyenda: PJ: Partidos Jugados PG: Partidos Ganados PE: Partidos Empatados PP: Perdidos GF: Goles a Favor CG: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles Pts.: Puntos
Programación de Fútbol de fútbol español 2017
domingo, 5 febrero, 2023 | ||
Mallorca | 8:00 am | Real Madrid |
Girona | 10:15 am | Valencia |
Real Sociedad | 12:30 pm | Real Valladolid |
Barcelona | 3:00 pm | Sevilla |
lunes, 6 febrero, 2023 | ||
Rayo Vallecano | 3:00 pm | Almeria |
viernes, 10 febrero, 2023 | ||
Cadiz | 3:00 pm | Girona |
sábado, 11 febrero, 2023 | ||
Almeria | 10:15 am | Real Betis |
Sevilla | 12:30 pm | Mallorca |
Valencia | 3:00 pm | Athletic Bilbao |
domingo, 12 febrero, 2023 | ||
Getafe | 8:00 am | Rayo Vallecano |
Celta Vigo | 10:15 am | Atlético de Madrid |
Real Valladolid | 12:30 pm | Osasuna |
Villarreal | 3:00 pm | Barcelona |
lunes, 13 febrero, 2023 | ||
Espanyol | 3:00 pm | Real Sociedad |
miércoles, 15 febrero, 2023 | ||
Real Madrid | 3:00 pm | Elche |
viernes, 17 febrero, 2023 | ||
Girona | 3:00 pm | Almeria |
sábado, 18 febrero, 2023 | ||
Real Sociedad | 8:00 am | Celta Vigo |
Real Betis | 10:15 am | Real Valladolid |
Mallorca | 12:30 pm | Villarreal |
Osasuna | 3:00 pm | Real Madrid |