Partido Deportivo Coopsol vs Alianza Universidad en vivo y Directo por la Fecha 15 de la Segunda División de fútbol peruano 2016, El cuadro de Coopsol viene luego de igualar 2-2 con su similar de academia cantolao, Mientras que Alianza Universidad empató sin goles con Carlos A. Mannucci, El duelo se jugara en el estadio Rómulo Shaw Cisneros de Chancay. El duelo esta programado para las 15:30 horas.
Actualmente así marcha la tabla de posiciones de la segunda división 2016
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Manucci | 15 | 7 | 7 | 1 | 22 | 13 | +9 | 28 |
2 | Cienciano | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 14 | +8 | 25 |
3 | Los Caimanes | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 13 | +7 | 24 |
4 | Alianza Univer… | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 12 | +6 | 21 |
5 | Deportivo Coopsol | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 13 | +5 | 20 |
6 | Sport Loreto | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 19 | +1 | 20 |
7 | Academia Cantolao | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 16 | +1 | 20 |
8 | Santa Rosa PNP | 14 | 6 | 2 | 6 | 15 | 19 | -4 | 20 |
9 | Sport Victoria | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 16 | +1 | 19 |
10 | Sport Áncash | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 22 | -3 | 18 |
11 | Willy Serrato | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 26 | -11 | 17 |
12 | Sport Boys | 15 | 5 | 4 | 6 | 24 | 20 | +4 | 15 |
13 | Union Huaral | 14 | 3 | 6 | 5 | 17 | 18 | -1 | 15 |
14 | Alfredo Salinas | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 | 15 | -4 | 15 |
15 | Atlético Torino | 14 | 3 | 5 | 6 | 10 | 16 | -6 | 14 |
16 | Unión Tarapoto | 13 | 3 | 1 | 9 | 8 | 21 | -13 | 10 |
El cuadro de Deportivo Coopsol Alineará con Fischer Guevara; Jack Safra, Roberto Duffoó, Paolo Lolandes, Paulo Campos; Bryan Canela, Manuel Rivadeneyra, Edison Silva, Carlo Urquiaga; Kevin Caraza y Renzo Benavides. Mientras que Alianza Universidad de Huánuco formara con Renzo Cáceres; Charles Quinto, Josver Cerna, Juan Cámara, Walter Vílchez; Alexander Salas, Hilden Salas, José Cuero, Omar Reyes; Luis Fernández y Saúl Reyes.