Conoce todos los Resultados y tabla de posiciones de la segunda división Fecha 15, Esta sera la ultima fecha de la primera rueda de la segunda fecha, El partido más destacado de la jornada sin duda sera el duelo entre Cienciano y Carlos Manucci, El partido se jugara el día sábado 13 de agosto, de ganar cienciano podría sumar 27 unidades y alcanzar al líder actual Carlos Manucci, Los demás partidos se jugarán el día domingo. A continuación la programación de todos los partidos de esta jornada
Carlos Manucci | 8:00 pm | Cienciano |
Programación fecha 15 Segunda División Fútbol Peruano 2016
viernes, 21 abril, 2023 | ||
Unión Huaral | 1:00 pm | Juan Aurich |
domingo, 23 abril, 2023 | ||
Carlos Stein | 12:00 pm | Los Chankas |
domingo, 11 junio, 2023 | ||
Los Chankas | 3:30 pm | Alianza Univer… |
Comerciantes U… | 3:30 pm | Comerciantes |
lunes, 12 junio, 2023 | ||
Juan Aurich | 3:30 pm | Ayacucho |
martes, 13 junio, 2023 | ||
Santos | 1:00 pm | Universidad Sa… |
Deportivo Llac… | 3:30 pm | Pirata |
miércoles, 14 junio, 2023 | ||
Alfonso Ugart… | 1:00 pm | Carlos Stein |
Deportivo Coopsol | 3:15 pm | Unión Huaral |
domingo, 18 junio, 2023 | ||
Alianza Univer… | 12:45 pm | Juan Aurich |
lunes, 19 junio, 2023 | ||
Unión Huaral | 3:30 pm | Comerciantes U… |
Universidad Sa… | 3:30 pm | Deportivo Llac… |
martes, 20 junio, 2023 | ||
Ayacucho | 12:30 pm | Alfonso Ugart… |
Pirata | 1:00 pm | Deportivo Coopsol |
miércoles, 21 junio, 2023 | ||
Carlos Stein | 1:00 pm | Santos |
jueves, 22 junio, 2023 | ||
Comerciantes | 3:00 pm | Los Chankas |
lunes, 26 junio, 2023 | ||
Santos | 3:00 pm | Ayacucho |
Comerciantes U… | 3:30 pm | Pirata |
Los Chankas | 5:30 pm | Unión Huaral |
Alianza Univer… | 8:00 pm | Comerciantes |
Tabla de Posiciones Segunda División Fútbol Peruano 2016
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Comerciantes U… | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 13 | +8 | 22 |
2 | Deportivo Llac… | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 7 | +5 | 17 |
3 | Los Chankas | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 9 | +10 | 16 |
4 | Alianza Univer… | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 8 | +5 | 16 |
5 | Comerciantes | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 9 | +2 | 16 |
6 | Alfonso Ugart… | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 9 | +6 | 13 |
7 | Unión Huaral | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | +2 | 13 |
8 | Universidad Sa… | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 9 | +1 | 13 |
9 | Pirata | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 | 12 |
10 | Juan Aurich | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 11 |
11 | Santos | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 | 11 |
12 | Deportivo Coopsol | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 14 | -8 | 7 |
13 | Ayacucho | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 23 | -14 | 2 |
14 | Carlos Stein | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 18 | -12 | 1 |
Resultados Fecha 15 Segunda Division Fútbol Peruano 2016
jueves, 8 junio, 2023 | ||
Universidad Sa… | 2 - 1 | Alfonso Ugart… |
miércoles, 7 junio, 2023 | ||
Pirata | 0 - 0 | Santos |
Unión Huaral | 2 - 2 | Deportivo Llac… |
martes, 6 junio, 2023 | ||
Carlos Stein | 3 - 3 | Ayacucho |
lunes, 5 junio, 2023 | ||
Alianza Univer… | 0 - 3 | Comerciantes U… |
domingo, 4 junio, 2023 | ||
Los Chankas | 2 - 0 | Juan Aurich |
Comerciantes | 2 - 1 | Deportivo Coopsol |
jueves, 1 junio, 2023 | ||
Ayacucho | 1 - 1 | Universidad Sa… |
miércoles, 31 mayo, 2023 | ||
Deportivo Llac… | 2 - 1 | Comerciantes |
Alfonso Ugart… | 3 - 0 | Pirata |
martes, 30 mayo, 2023 | ||
Juan Aurich | 3 - 1 | Carlos Stein |
Santos | 1 - 0 | Unión Huaral |
lunes, 29 mayo, 2023 | ||
Deportivo Coopsol | 0 - 1 | Alianza Univer… |
domingo, 28 mayo, 2023 | ||
Comerciantes U… | 3 - 2 | Los Chankas |
jueves, 25 mayo, 2023 | ||
Comerciantes | 1 - 0 | Santos |
Pirata | 2 - 0 | Ayacucho |
miércoles, 24 mayo, 2023 | ||
Alianza Univer… | 0 - 1 | Deportivo Llac… |
Unión Huaral | 1 - 1 | Alfonso Ugart… |