Conoce todos los Resultados y tabla de posiciones de la segunda división Fecha 15, Esta sera la ultima fecha de la primera rueda de la segunda fecha, El partido más destacado de la jornada sin duda sera el duelo entre Cienciano y Carlos Manucci, El partido se jugara el día sábado 13 de agosto, de ganar cienciano podría sumar 27 unidades y alcanzar al líder actual Carlos Manucci, Los demás partidos se jugarán el día domingo. A continuación la programación de todos los partidos de esta jornada
Carlos Manucci | 8:00 pm | Cienciano |
Programación fecha 15 Segunda División Fútbol Peruano 2016
sábado, 21 mayo, 2022 | ||
Deportivo Coopsol | 1:00 pm | Unión Comercio |
domingo, 22 mayo, 2022 | ||
Santos | 1:00 pm | Cusco |
Deportivo Llac… | 3:00 pm | Sport Chavelines |
Unión Huaral | 3:30 pm | Comerciantes U… |
Los Chankas | 3:30 pm | Alfonso Ugart… |
Juan Aurich | 3:30 pm | Alianza Univer… |
sábado, 28 mayo, 2022 | ||
Cusco | 3:00 pm | Deportivo Coopsol |
Comerciantes U… | 3:00 pm | Juan Aurich |
Pirata | 3:00 pm | Deportivo Llac… |
domingo, 29 mayo, 2022 | ||
Unión Comercio | 1:00 pm | Unión Huaral |
Alfonso Ugart… | 3:00 pm | Santos |
Sport Chavelines | 3:30 pm | Los Chankas |
sábado, 4 junio, 2022 | ||
Santos | 7:00 pm | Sport Chavelines |
Deportivo Coopsol | 7:00 pm | Alfonso Ugart… |
Unión Huaral | 7:00 pm | Cusco |
Alianza Univer… | 7:00 pm | Comerciantes U… |
Los Chankas | 7:00 pm | Pirata |
Juan Aurich | 7:00 pm | Unión Comercio |
miércoles, 8 junio, 2022 | ||
Alianza Univer… | 3:00 pm | Sport Chavelines |
Tabla de Posiciones Segunda División Fútbol Peruano 2016
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unión Comercio | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 4 | +9 | 16 |
2 | Unión Huaral | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | +6 | 12 |
3 | Alfonso Ugart… | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 11 |
4 | Cusco | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 11 |
5 | Comerciantes U… | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | +0 | 10 |
6 | Alianza Univer… | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | +1 | 8 |
7 | Santos | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | +1 | 8 |
8 | Deportivo Coopsol | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 |
9 | Deportivo Llac… | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 8 |
10 | Los Chankas | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 7 |
11 | Sport Chavelines | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 6 |
12 | Pirata | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | -5 | 4 |
13 | Juan Aurich | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 |
Resultados Fecha 15 Segunda Division Fútbol Peruano 2016
domingo, 15 mayo, 2022 | ||
Sport Chavelines | 1 - 0 | Pirata |
Alianza Univer… | 1 - 3 | Unión Huaral |
Cusco | 2 - 1 | Los Chankas |
Alfonso Ugart… | 1 - 0 | Deportivo Llac… |
Unión Comercio | 3 - 1 | Santos |
sábado, 14 mayo, 2022 | ||
Comerciantes U… | 4 - 1 | Deportivo Coopsol |
domingo, 8 mayo, 2022 | ||
Los Chankas | 2 - 1 | Unión Comercio |
Unión Huaral | 0 - 0 | Juan Aurich |
Santos | 2 - 0 | Comerciantes U… |
sábado, 7 mayo, 2022 | ||
Deportivo Coopsol | 1 - 1 | Alianza Univer… |
Pirata | 0 - 1 | Alfonso Ugart… |
Deportivo Llac… | 0 - 0 | Cusco |
domingo, 1 mayo, 2022 | ||
Juan Aurich | 1 - 2 | Deportivo Coopsol |
Alianza Univer… | 4 - 1 | Santos |
Alfonso Ugart… | 2 - 0 | Sport Chavelines |
Unión Comercio | 2 - 0 | Deportivo Llac… |
sábado, 30 abril, 2022 | ||
Cusco | 2 - 0 | Pirata |
Comerciantes U… | 1 - 0 | Los Chankas |